Почивки в Египет

Почивки в Египет



Почивка в Бодрум, Турция с полет от София

BE PREMIUM BODRUM

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ


STUDIO ROOM SEA VIEW - PREMIUM AI
STUDIO ROOM GARDEN VIEW - PREMIUM AI
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - PREMIUM AI
Дата
25.05.2024
01.06.2024
15.06.2024
22.06.2024
29.06.2024
24.08.2024
31.08.2024
07.09.2024
14.09.2024
21.09.2024
28.09.2024
SUPERIOR ROOM SEA VIEW CHD FRIENDLY - PREMIUM AI
Дата
25.05.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
2 възр. + 2 деца(3-11.99)
3978.00 лв.7956.00 лв.10599.00 лв.
MALDIVIAN SUITE SEAVIEW - PREMIUM AI
PREMIUM SUITE SEA VIEW - PREMIUM AI
GRAND SUITE - PREMIUM AI
Дата
25.05.2024
01.06.2024
15.06.2024
22.06.2024
29.06.2024
24.08.2024
31.08.2024
07.09.2024
14.09.2024
21.09.2024
28.09.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
5 възр.
4 възр.
2 възр. + 1 дете(0-11.99)
2 възр. + 2 деца(0-11.99)
3 възр. + 1 дете(0-11.99)
4 възр. + 1 дете(0-2.99)
4 възр. + 1 дете(3-11.99)
3 възр. + 2 деца(0-2.99)(0-11.99)
2 възр. + 3 деца(0-2.99)(0-11.99)(0-11.99)
8562.00 лв.17123.00 лв.17589.00 лв.20464.00 лв.18054.00 лв.17567.00 лв.18011.00 лв.18033.00 лв.18477.00 лв.20442.00 лв.18455.00 лв.18432.00 лв.
14484.00 лв.28968.00 лв.29467.00 лв.33822.00 лв.29967.00 лв.29445.00 лв.29922.00 лв.29944.00 лв.30421.00 лв.33801.00 лв.30399.00 лв.30376.00 лв.
14451.00 лв.28901.00 лв.29367.00 лв.33654.00 лв.29832.00 лв.29345.00 лв.29787.00 лв.29811.00 лв.30255.00 лв.33632.00 лв.30231.00 лв.30210.00 лв.
16507.00 лв.33014.00 лв.33480.00 лв.38262.00 лв.33947.00 лв.33458.00 лв.33902.00 лв.33924.00 лв.34368.00 лв.38240.00 лв.34346.00 лв.34323.00 лв.
20825.00 лв.41649.00 лв.42115.00 лв.47933.00 лв.42582.00 лв.42093.00 лв.42537.00 лв.42559.00 лв.43003.00 лв.47912.00 лв.42981.00 лв.42958.00 лв.
22223.00 лв.44446.00 лв.44912.00 лв.51065.00 лв.45377.00 лв.44890.00 лв.45332.00 лв.45356.00 лв.45800.00 лв.51043.00 лв.45776.00 лв.45755.00 лв.
17679.00 лв.35357.00 лв.35868.00 лв.41010.00 лв.36378.00 лв.35846.00 лв.36333.00 лв.36357.00 лв.36846.00 лв.40988.00 лв.36822.00 лв.36801.00 лв.
16914.00 лв.33828.00 лв.34339.00 лв.39297.00 лв.34849.00 лв.34317.00 лв.34804.00 лв.34827.00 лв.35314.00 лв.39275.00 лв.35293.00 лв.35271.00 лв.
13413.00 лв.26826.00 лв.27294.00 лв.31332.00 лв.27759.00 лв.27270.00 лв.27714.00 лв.27738.00 лв.28180.00 лв.31311.00 лв.28158.00 лв.28137.00 лв.
12076.00 лв.24151.00 лв.24663.00 лв.28459.00 лв.25173.00 лв.24640.00 лв.25129.00 лв.25150.00 лв.25639.00 лв.28436.00 лв.25616.00 лв.25594.00 лв.
10934.00 лв.21868.00 лв.22334.00 лв.25778.00 лв.22801.00 лв.22312.00 лв.22756.00 лв.22778.00 лв.23222.00 лв.25756.00 лв.23200.00 лв.23177.00 лв.
MALDIVIAN VILLA - PREMIUM AI
Дата
25.05.2024
01.06.2024
15.06.2024
22.06.2024
29.06.2024
24.08.2024
31.08.2024
07.09.2024
14.09.2024
21.09.2024
28.09.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
4 възр.
2 възр. + 1 дете(0-11.99)
2 възр. + 2 деца(0-11.99)
2 възр. + 3 деца(0-11.99)
3 възр. + 1 дете(0-11.99)
3 възр. + 2 деца(0-11.99)
4 възр. + 1 дете(0-11.99)
10026.00 лв.20051.00 лв.20517.00 лв.20982.00 лв.20495.00 лв.20937.00 лв.21381.00 лв.20961.00 лв.21405.00 лв.21426.00 лв.
20743.00 лв.41485.00 лв.41984.00 лв.42485.00 лв.41962.00 лв.42440.00 лв.42917.00 лв.42461.00 лв.42938.00 лв.42962.00 лв.
20710.00 лв.41419.00 лв.41884.00 лв.42350.00 лв.41863.00 лв.42305.00 лв.42749.00 лв.42328.00 лв.42772.00 лв.42794.00 лв.
23229.00 лв.46457.00 лв.46922.00 лв.47390.00 лв.46901.00 лв.47345.00 лв.47789.00 лв.47366.00 лв.47810.00 лв.47832.00 лв.
28467.00 лв.56934.00 лв.57400.00 лв.57865.00 лв.57378.00 лв.57822.00 лв.58264.00 лв.57844.00 лв.58288.00 лв.58309.00 лв.
30159.00 лв.60318.00 лв.60785.00 лв.61251.00 лв.60762.00 лв.61206.00 лв.61650.00 лв.61229.00 лв.61671.00 лв.61695.00 лв.
22104.00 лв.44208.00 лв.44718.00 лв.45229.00 лв.44695.00 лв.45184.00 лв.45673.00 лв.45207.00 лв.45694.00 лв.45718.00 лв.
20754.00 лв.41507.00 лв.42017.00 лв.42528.00 лв.41996.00 лв.42485.00 лв.42972.00 лв.42506.00 лв.42995.00 лв.43017.00 лв.
16595.00 лв.33190.00 лв.33656.00 лв.34123.00 лв.33634.00 лв.34078.00 лв.34522.00 лв.34100.00 лв.34544.00 лв.34565.00 лв.
14995.00 лв.29989.00 лв.30499.00 лв.31010.00 лв.30478.00 лв.30965.00 лв.31454.00 лв.30988.00 лв.31475.00 лв.31499.00 лв.
13305.00 лв.26609.00 лв.27075.00 лв.27540.00 лв.27053.00 лв.27495.00 лв.27939.00 лв.27519.00 лв.27963.00 лв.27984.00 лв.
PREMIUM VILLA - PREMIUM AI
Дата
25.05.2024
01.06.2024
15.06.2024
22.06.2024
29.06.2024
24.08.2024
31.08.2024
07.09.2024
14.09.2024
21.09.2024
28.09.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
1 възр.
6 възр.
5 възр.
4 възр.
7 възр.
8 възр.
25868.00 лв.51736.00 лв.52203.00 лв.51270.00 лв.53600.00 лв.53134.00 лв.52669.00 лв.54067.00 лв.54532.00 лв.
43787.00 лв.87574.00 лв.88073.00 лв.87074.00 лв.89571.00 лв.89072.00 лв.88574.00 лв.90072.00 лв.90571.00 лв.
43754.00 лв.87508.00 лв.87973.00 лв.87040.00 лв.89372.00 лв.88904.00 лв.88439.00 лв.89837.00 лв.90303.00 лв.
48146.00 лв.96291.00 лв.96757.00 лв.95826.00 лв.98155.00 лв.97690.00 лв.97224.00 лв.98621.00 лв.99088.00 лв.
56954.00 лв.113908.00 лв.114375.00 лв.113442.00 лв.115771.00 лв.115306.00 лв.114840.00 лв.116239.00 лв.116704.00 лв.
59775.00 лв.119550.00 лв.120016.00 лв.119083.00 лв.121414.00 лв.120947.00 лв.120481.00 лв.121880.00 лв.122345.00 лв.
46087.00 лв.92174.00 лв.92685.00 лв.91664.00 лв.94216.00 лв.93706.00 лв.93195.00 лв.94727.00 лв.95237.00 лв.
43798.00 лв.87596.00 лв.88106.00 лв.87085.00 лв.89638.00 лв.89127.00 лв.88617.00 лв.90148.00 лв.90661.00 лв.
40326.00 лв.80651.00 лв.81116.00 лв.80185.00 лв.82515.00 лв.82049.00 лв.81584.00 лв.82980.00 лв.83447.00 лв.
38999.00 лв.77997.00 лв.78509.00 лв.77486.00 лв.80040.00 лв.79530.00 лв.79019.00 лв.80551.00 лв.81061.00 лв.
36568.00 лв.73136.00 лв.73604.00 лв.72671.00 лв.75000.00 лв.74535.00 лв.74069.00 лв.75468.00 лв.75933.00 лв.
GRAND VILLA - PREMIUM AI
Дата
25.05.2024
01.06.2024
15.06.2024
22.06.2024
29.06.2024
24.08.2024
31.08.2024
07.09.2024
14.09.2024
21.09.2024
28.09.2024
Възрастен в двойна стая
2 възр.
3 възр.
1 възр.
6 възр.
5 възр.
4 възр.
7 възр.
9 възр.
10 възр.
8 възр.
32209.00 лв.64417.00 лв.64883.00 лв.63952.00 лв.66281.00 лв.65816.00 лв.65348.00 лв.66747.00 лв.67680.00 лв.68145.00 лв.67212.00 лв.
50678.00 лв.101355.00 лв.101854.00 лв.100856.00 лв.103354.00 лв.102853.00 лв.102354.00 лв.103853.00 лв.104852.00 лв.105351.00 лв.104351.00 лв.
50645.00 лв.101289.00 лв.101754.00 лв.100823.00 лв.103152.00 лв.102687.00 лв.102219.00 лв.103618.00 лв.104551.00 лв.105016.00 лв.104083.00 лв.
60845.00 лв.121690.00 лв.122155.00 лв.121224.00 лв.123554.00 лв.123088.00 лв.122621.00 лв.124019.00 лв.124952.00 лв.125418.00 лв.124485.00 лв.
79028.00 лв.158055.00 лв.158522.00 лв.157589.00 лв.159918.00 лв.159453.00 лв.158987.00 лв.160386.00 лв.161317.00 лв.161782.00 лв.160851.00 лв.
84669.00 лв.169338.00 лв.169803.00 лв.168870.00 лв.171202.00 лв.170736.00 лв.170269.00 лв.171667.00 лв.172600.00 лв.173066.00 лв.172133.00 лв.
61991.00 лв.123982.00 лв.124492.00 лв.123472.00 лв.126024.00 лв.125513.00 лв.125003.00 лв.126534.00 лв.127555.00 лв.128066.00 лв.127045.00 лв.
58204.00 лв.116407.00 лв.116918.00 лв.115897.00 лв.118451.00 лв.117939.00 лв.117428.00 лв.118961.00 лв.119982.00 лв.120493.00 лв.119472.00 лв.
51304.00 лв.102607.00 лв.103072.00 лв.102139.00 лв.104471.00 лв.104003.00 лв.103538.00 лв.104936.00 лв.105867.00 лв.106335.00 лв.105402.00 лв.
48606.00 лв.97211.00 лв.97721.00 лв.96700.00 лв.99253.00 лв.98742.00 лв.98232.00 лв.99763.00 лв.100784.00 лв.101294.00 лв.100273.00 лв.
45814.00 лв.91627.00 лв.92094.00 лв.91161.00 лв.93491.00 лв.93025.00 лв.92560.00 лв.93958.00 лв.94889.00 лв.95355.00 лв.94424.00 лв.

Хотелът е отворил врати през 2014 година, разполага с обща площ от 110 000 м2 и 311 стаи.

Плаж

Хотелът разполага със собствен плаж.

За децата

детски клуб

детски басейн

мини диско

кино

зала за игри

детско меню

детска площадка

Местоположение

Хотелът се намира на 22 км. от летище Милас в Бодрум и на 8 км. от центъра на града.

Информация за стаята

климатик

телевизор
телефон
мини-бар
сейф

балкон или тераса

сешоар

сет за проготвяне на кафе/чай

Забавления и спорт

БЕЗПЛАТНИ

сауна

парна баня

хамам

фитнес

тенис на маса

пилатес

дартс

уроци по танци

йога


ПЛАТЕНИ

масаж

водни спортое

гмуркане

колело под наем

На територията на хотела

основен ресторант

6 а ла карт ресторанта

сладкарница

9 бара

7 открити басейна

закрит басейн

Спа център

конфорентни зали



Допълнителна информация

Последна актуализация на информацията /21.11.2022 г./.

Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела,без предварително предупреждение.

ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМАТА »


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал    





02 953 36 72
[email protected]
0888 362 612
0884 660 690

С използването на сайта автоматично приемате използването на "бисквитки". повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close